Wetter
| Heute, 06.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 34 % | 29 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 47 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Samstag, 07.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 26 % | 13 % | 9 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung |
| Sonntag, 08.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 4 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
