Wetter
| Heute, 16.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | wechselhaft, leichte Schauer möglich | wechselhaft, Schauer möglich |
| Temperatur | 22 °C | 30 °C | 19 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 4 % | 43 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Montag, 17.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | starker Regen | wechselhaft, Schauer möglich |
| Temperatur | 19 °C | 24 °C | 18 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30 % | 90 % | 80 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 16 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung |
| Dienstag, 18.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | Wolkig | wechselhaft, leichte Schauer möglich |
| Temperatur | 16 °C | 25 °C | 19 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 19 % | 31 % | 18 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 18 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung |
