Wetter
| Heute, 14.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regen | schauer | schneefall |
| Temperatur | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 77 % | 75 % | 73 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 33 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Sonntag, 15.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | schneefall | schauer |
| Temperatur | 1 °C | -0 °C | 0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 7 % | 42 % | 63 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
| Montag, 16.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regen | regen | regen |
| Temperatur | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 62 % | 61 % | 64 % |
| Windgeschwindigkeit | 100 km/h | 87 km/h | 87 km/h |
| Windrichtung |
