Wetter
| Heute, 08.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 16 °C | 10 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 27 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Donnerstag, 09.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | bedeckt |
| Temperatur | 14 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 4 % |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
| Freitag, 10.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 13 % | 6 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
